ご質問はご気軽に |
大電力抵抗器メーカー |
03-3436-5661 |
光和合金
株式会社 |
〇
〇 |
大電力抵抗器 |
65年間にわたり理想の電力型抵抗器を開発製造してきた抵抗器専門メーカーです。 我社の目標はコンパクトで額面通りの性能を出せる電力型抵抗器を開発製造することでした。 |
|
・電力型可変抵抗器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・電力型固定抵抗器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・電力型環境対応型抵抗器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・負荷抵抗器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ニクロム・鉄クロム電熱線の特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ニクロム2号の電気抵抗線の 寸法・導体 |
大電力抵抗器 特徴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.鉄クロム1号・2号の導体抵抗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.ニクロム線鉄クロム電熱 線の 温抗 表NCHI線温度電流表 | この大電力用抵抗器は抵抗帯をコイル状に巻き強力な碍子で保持し、丈夫な取付芯で取り付けるように設計してありますので非常に丈夫で、軽量,コンパクト且つ耐震的な大電力型抵抗器です。 抵抗帯自体が空冷翼の役目をしていますので放熱が良く10アンペア以上の抵抗器であれば価格、機能においてこの抵抗器に優るものはありませ ん。 インバーター用制動抵抗器DBR、モータ起動用、発電機試験用、バッテリー充放電用、溶接機用大電流負荷抵抗器用等に最適です。 抵抗値の設定においては、端子を自由に動かし抵抗値を設定できます。 ※1高周波でご使用の場合は御相談ください。 (大電力用抵抗器メーカー 光和合金株式会社) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.ニクロム線・鉄クロム電熱線の 温度電流NCHI線温度電流表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.銅ニッケル抵抗線(コンスタンタ ン・アドバンス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.銅ニッケル抵抗線の抵抗及び・ 重量表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.銅ニッケル抵抗線の抵抗お飛 び重量 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.銅ニッケル抵抗帯の導体抵抗・ 重量表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10..各種帯の寸法許容差及び標 準断 面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.銅ニッケル抵抗線第二種の 抵抗及び重量 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 銅ニッケル抵抗線第三種の抵抗及び重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.銅ニッケル抵抗線第四種の 抵抗及び重量 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.銅ニッケル抵抗線第五種の 抵抗及び重量 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 洋白線の抵抗及び重量表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.純ニッケル線の抵抗及び重量 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.マンガニン線の化学分析及び 固有抵抗温度係数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.マンガニン線の抵抗及び重量 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.酸化銅ニッケル抵抗線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.絹巻銅ニッケル抵抗線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.ニッケルクロムの電熱線第一 種の温度と重量表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.銅ニッケル抵抗線の温度と電 療表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.各種抵抗材料の性質及び特 性表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 熱電対種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・K3.2シングル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・K3.2ダブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・シースK3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・シースK4.8シングル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・シースK4.8ダブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・シースK4.8ダブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・シースK8シングル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・シースK8ダブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 電熱機器種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・プレートヒーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ハンドヒーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・カートリッジヒーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S端子 G端子 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(32A以下に使用) 〇〇 〇 (36A以上に使用) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 1 |
|
||||||||
型 式 |
2 型 |
3 型 |
4 型 |
5 型 |
||||
最大ワット |
100〜700W |
500〜1KW |
700〜1.4KW |
800〜1.8LW |
||||
最 大 電 流 |
10 A |
3.2 Ω |
4.9 Ω |
6.6 Ω |
0.8 Ω |
New ! | ||
11 |
2.6 |
4 |
5.3 |
6.7 |
||||
13 |
2.2 |
3.5 |
4.6 |
5.8 |
||||
15 |
1.9 |
3 |
4 |
4.9 |
||||
18 |
1.6 |
2.5 |
3.4 |
4.3 |
||||
21 |
1.3 |
2 |
2.7 |
3.3 |
||||
26 |
0.88 |
1.4 |
1.8 |
2.3 |
||||
32 |
0.55 |
0.84 |
1.1 |
1.4 |
||||
36 |
0.4 |
0.62 |
0.82 |
1 |
||||
40 |
0.32 |
0.5 |
0.68 |
0.85 |
||||
46 |
0.28 |
0.44 |
0.6 |
0.75 |
||||
50 |
0.25 |
0.4 |
0.53 |
0.66 |
||||
55 |
0.23 |
0.35 |
0.48 |
0.6 |
||||
58 |
0.17 |
0.26 |
0.35 |
0.44 |
||||
63 |
0.14 |
0.29 |
0.29 |
0.37 |
||||
68 |
0.086 |
0.18 |
0.18 |
0.23 |
||||
75 |
0.067 |
0.14 |
0.14 |
0.18 |
||||
79 |
0.057 |
0.12 |
0.12 |
0.15 |
||||
85 |
0.053 |
0.11 |
0.11 |
0.14 |
||||
91 |
0.046 |
0.1 |
0.1 |
0.13 |
||||
|
|
規格 2 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
大電力抵抗器 ● 納入時は本体と端子は別々になっております。 ● SPS-A- 型 で 58Amp以上,及び SPS-B- 型 で 125Amp 以上のコイルオームは 抵抗材料が特殊になる為,価格が割高になります。 ● このカタログは2007年3月現在のものであり、許可なく変更することがあります。 |
性 能 |
|
抵抗値許容差 ±10% 耐電圧 AC 2000V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ 以上 (DC 500Vメガー計にて) |
温度特性図 |
〇
〇
時間定格 |
お問い合わせ |
|
〇
|
継続サイクル |
〇〇
継続時間 |
5秒ON |
10秒ON |
15秒ON |
15秒ON |
15秒ON |
15秒ON |
|
最大電流 |
4倍 |
2.1倍 |
1.9倍 |
1.6倍 |
1.5倍 |
1.3倍 |
〇
〇
組合せによる軽減率 |
〇 |
抵抗値増加率 |
|
設 計 |
蓄熱の無い様(ファン等)
亦 取り付け片側で 膨張補償をしていただく事で |
ご注文方法 (大電力抵抗器) |
例 |
SPS-〇-〇型 〇A 〇Ω 〇端子 |
↓ |
SPS-B-500型 70A 0.48Ω G端子 |
大電力抵抗器メーカーの光和合金株式会社
sales@koowa.com;