光和合金株式会社  Products                        サイトマップ ◆

   Koowa Electronics Industry

トップ
会社案内
抵抗器種類 
 
大電流型抵抗器
  ・
特殊環境対応型抵抗器
  ・
電力型琺瑯固定抵抗器
  ・
電力型琺瑯可変抵抗器

 
負荷抵抗器
電気抵抗線

1.ニクロム・鉄クロム電熱線の特徴

2.ニクロム2号の電気抵抗線の寸法・
導体


3.鉄クロム1号・2号の導体抵抗

4.ニクロム線鉄クロム電熱 線の温抗
 表NCHI線温度電流表

5.ニクロム線・鉄クロム電熱線の温度
電流NCHI線温度電流表

6.銅ニッケル抵抗線(コンスタンタン・
 アドバンス)

7.銅ニッケル抵抗線の抵抗及び・重量


8.銅ニッケル抵抗線の抵抗お飛び重量


9.銅ニッケル抵抗帯の導体抵抗・重量


10..各種帯の寸法許容差及び標準断
 面積

11.銅ニッケル抵抗線第二種の
抵抗及び重量

12.・銅ニッケル抵抗線第三種の
   抵抗及び重量

13.銅ニッケル抵抗線第四種の
   抵抗及び重量

14.銅ニッケル抵抗線第五種の
 抵抗及び重

15.洋白線の抵抗及び重量表

6.純ニッケル線の抵抗及び重量表

17.マンガニン線の化学分析及び
     固有抵抗温度係数

18.マンガニン線の抵抗及び重量表

19.酸化銅ニッケル抵抗線

20.絹巻銅ニッケル抵抗線

21.ニッケルクロムの電熱線第一種
の温度と重量表

22.銅ニッケル抵抗線の温度と電療表

23.各種抵抗材料の性質及び特性表

熱電対

・K3.2シングル

・K3.2ダブル

・シースK3.2


・シースK4.8シングル

・シースK4.8ダブル

・シースK8シングル

・シースK8ダブル
電熱機器

・プレートヒーター

・ハンドヒーター

・カートリッジヒーター

 


  戻る

 

ニッケルクロム電熱線第一種温度と電流表

 

 

線径 導体抵抗
Ω/m
空気中水平直線状態において所用の温度(℃)に保持するに必要な電流値(amp)
(mm) 第1種 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200
15.0 0.006112 59.3 108 148 188 220 264 305 345 389 435 483 534 646 767 900 1,040 1,194 1,353
14.0 0.007018 53.5 97.7 134 170 204 239 275 312 352 393 437 483 584 693 813 940 1,078 1,223
13.0 0.008137 48.0 84.2 120 152 183 214 247 280 315 352 391 433 523 621 728 842 967 1,096
12.0 0.009548 42.5 77.7 107 135 162 190 219 248 279 312 347 384 464 551 646 747 857 972
11.0 0.01137 37.4 68.2 93.8 119 142 165 192 218 245 274 305 237 408 484 576 656 753 854
                                       
10.0 0.01375 32.5 59.3 81.5 103 124 145 167 189 213 238 265 293 354 421 493 570 654 742
9.0 0.01697 27.3 50.7 69.6 88.1 106 124 143 162 182 203 226 250 303 359 421 487 559 634
8.5 0.01903 26.0 47.5 65.4 82.4 99.6 116 133 150 169 189 210 231 279 330 388 448 513 581
8.0 0.02148 23.7 43.4 59.7 75.2 90.4 105 121 137 154 172 191 203 255 304 354 409 468 531
7.5 0.02439 21.6 39.5 54.3 68.4 82.2 96.0 110 125 140 157 174 192 232 275 322 372 426 483
                                       
7.0 0.02806 19.5 35.6 49.1 61.8 74.2 86.7 99.5 113 127 141 157 174 210 248 291 336 385 436
6.5 0.03256 17.5 31.9 43.9 55.3 65.5 77.6 89.1 101 113 127 141 155 188 222 261 301 344 391
6.0 0.03820 15.5 28.8 39.8 49.9 59.8 70.0 80.0 90.8 101 113 126 139 167 198 232 267 305 346
5.5 0.04545 13.9 25.4 35.0 43.9 52.6 61.6 70.5 79.9 89.3 99.9 111 122 147 174 204 235 269 304
5.0 0.05498 12.0 22.0 30.4 38.2 45.7 53.5 61.2 69.3 77.5 86.6 96.1 106 128 151 177 204 233 264
                                       
4.5 0.06792 10.3 18.9 26.1 32.7 39.2 45.9 52.5 59.5 66.5 74.4 82.4 91.0 110 130 152 175 200 227
4.0 0.08592 8.96 16.5 22.8 28.5 33.9 39.7 45.3 51.1 57.0 63.5 70.3 77.5 92.5 109 128 147 168 190
3.5 0.1123 7.38 13.6 18.8 23.5 28.0 32.7 37.3 42.1 47.0 52.3 57.8 63.8 76.3 90.2 105 121 138 156
3.2 0.1342 6.46 11.9 16.4 20.6 24.5 28.6 32.6 36.9 41.1 45.8 50.6 55.8 66.9 78.9 92.1 106 121 137
2.9 0.1635 5.61 10.3 14.3 17.8 21.2 24.8 28.3 32.0 35.7 39.7 44.0 48.5 58.1 68.5 80.0 92.0 105 119
                                       
2.6 0.2034 5.02 9.18 12.6 15.8 18.7 21 24.9 27.9 31.1 34.5 38.2 41.9 50.0 58.9 68.3 78.5 89.4 100
2.3 0.2599 4.20 7.67 10.6 13.2 15.7 18.2 20.8 23.3 26.0 28.8 31.9 35.0 41.8 49.2 57.1 65.6 74.1 84.3
2.0 0.3438 3.43 6.27 8.63 10.8 12.9 14.9 17.0 19.1 21.3 23.6 26.0 28.7 34.1 40.2 46.7 53.6 61.1 68.9
1.8 0.4234 3.13 5.67 7.79 9.68 11.5 13.3 15.1 17.0 18.8 20.8 22.9 25.1 29.8 34.8 40.3 46.1 52.3 58.9
1.6 0.5370 2.65 4.80 6.59 8.18 9.70 11.3 12.8 14.3 15.9 17.6 19.3 21.2 25.3 29.4 34.1 39.0 44.3 49.8
                                       
1.5 0.6112 2.41 4.37 6.00 7.45 8.84 10.3 11.6 13.1 14.4 16.0 17.6 19.3 22.9 26.8 31.0 35.5 40.3 45.7
1.4 0.7018 2.19 3.96 5.44 6.76 8.01 9.30 10.6 11.8 13.1 14.5 16.0 17.5 20.8 24.3 28.1 32.2 36.5 41.2
1.3 0.8139 2.06 3.77 5.13 6.38 7.53 8.69 9.87 11.0 12.1 13.4 14.7 16.1 19.0 22.0 25.4 29.0 32.8 36.8
1.2 0.9548 1.83 3.35 4.56 5.67 6.75 7.74 8.76 9.80 10.8 11.9 13.1 14.3 16.9 19.6 22.6 25.8 29.2 32.8
1.1 1.137 1.68 2.96 4.04 5.01 5.92 6.84 7.75 8.66 9.53 10.6 11.6 12.6 14.9 17.3 20.0 22.8 25.8 29.0
                                       
1.0 1.375 1.42 2.60 3.54 4.40 5.20 6.00 6.80 7.60 8.36 9.29 10.2 11.1 13.1 15.2 17.6 20.0 22.6 25.4
0.90 1.397 1.21 2.21 3.08 3.74 4.42 5.10 5.78 6.45 7.10 7.87 8.77 9.42 11.1 12.9 14.9 17.0 19.2 21.6
0.85 1.903 1.19 2.19 2.97 3.69 4.36 4.99 5.64 6.12 6.99 7.60 8.31 9.03 10.6 12.2 14.0 15.9 17.9 20.0
0.80 2.148 1.10 2.01 2.73 3.39 4.00 4.58 5.18 5.62 6.42 6.98 7.64 8.29 9.71 11.3 12.9 14.6 16.5 18.4
0.75 2.349 0.992 1.81 2.45 3.04 3.59 4.11 4.65 5.04 5.76 6.26 6.84 7.44 8.72 10.1 11.6 13.1 14.8 16.3
                                       
0.70 2.806 0.907 1.67 2.26 2.81 3.32 3.80 4.29 4.66 5.32 5.78 6.32 6.87 8.05 9.32 10.7 12.1 13.7 15.2
0.65 3.256 0.817 1.50 2.04 2.53 2.98 3.42 3.87 4.19 4.79 5.21 5.70 6.19 7.26 8.39 9.61 10.9 12.3 13.7
0.60 3.820 0.770 1.42 1.93 2.39 2.81 3.21 3.61 3.99 4.60 4.82 5.23 5.68 6.60 7.61 8.64 9.75 11.0 12.2
0.55 4.545 0.683 1.26 1.71 2.12 2.46 2.85 3.21 3.54 3.905 4.27 4.64 5.04 5.86 6.75 7.67 8.65 9.73 10.8
0.50 5.498 0.599 1.11 1.50 1.86 2.19 2.5 2.82 3.10 3.425 3.75 4.07 4.42 5.14 5.93 6.73 7.59 8.54 9.48
                                       
0.45   6.792 0.520 0.962 1.30 1.62 1.90 2.17 2.44 2.69 3.04 3.25 3.54 3.84 4.47 5.14 5.84 6.59 7.41 8.23
0.40   8.592 0.472 0.871 1.18 1.46 1.71 1.95 2.19 2.42 2.68 2.89 3.12 3.38 3.90 4.45 5.02 5.62 6.26 6.98
0.35   11.23 0.395 0.730 0.994 1.22 1.44 1.63 1.84 2.03 2.25 2.42 2.61 2.83 3.27 3.75 4.20 4.71 5.24 5.85
0.32   13.43 0.351 0.649 0.884 1.09 1.28 1.45 1.63 1.81 2.00 2.15 2.32 2.52 2.91 3.32 3.74 4.19 4.66 5.20
0.29   16.35 0.309 0.570 0.776 0.957 1.12 1.28 1.43 1.58 1.75 1.89 2.04 2.21 2.56 2.91 3.28 3.68 4.10 4.57
                                       
0.26   20.34 0.287 0.526 0.714 0.877 1.03 1.17 1.30 1.44 1.57 1.70 1.84 1.98 2.27 2.56 2.37 3.19 3.53 3.89
0.23   25.99 0.246 0.450 0.611 0.751 0.879 0.999 1.12 1.23 1.34 1.46 1.57 1.69 1.94 2.19 2.46 2.72 3.02 3.33
0.20   34.38 0.204 0.373 0.506 0.621 00727 0.827 0.924 1.02 1.11 2.21 1.30 1.40 1.61 1.82 2.03 2.26 2.50 2.75
0.18   42.43 0.183 0.337 0.457 0.561 0.654 0.744 0.829 0.931 1.01 1.08 1.16 1.24 1.42 1.60 1.78 1.97 2.17 2.38
0.16   53.70 0.155 0.286 0.387 0.476 0.554 0.631 0.703 0.790 0.858 0.914 0.984 1.06 1.20 1.35 1.51 1.67 1.84 2.03
                                       
0.15   61.12 0.144 0.265 0.359 0.442 0.514 0.586 0.652 0.733 0.796 0.848 0.913 0.978 1.12 1.26 1.40 1.55 1.71 1.87
0.14   70.18 0.131 0.241 0.327 0.402 0.468 0.533 0.593 0.667 0.725 0.771 0.830 0.890 1.02 1.14 1.27 1.44 1.55 1.70
0.13   81.37 0.123 0.226 0.307 0.377 0.439 0.499 0.555 0.609 0.661 0.716 0.770 0.724 0.934 1.05 1.15 1.28 1.40 1.53
0.12   95.48 0.110 0.195 0.276 0.339 0.394 0.448 0.499 0.547 0.594 0.644 0.692 0.740 0.839 0.940 1.04 1.15 1.26 1.38
0.11   113.7 0.0979 0.181 0.245 0.301 0.350 0.397 0.442 0.485 0.527 0.571 0.612 0.656 0.744 0.824 0.925 1.02 1.12 1.22
                                       
0.10   137.5 0.0850 0.156 0.212 0.261 0.304 0.345 0.384 0.421 0.458 0.496 0.533 0.570 0.647 0.725 0.804 0.886 0.970 1.06
0.09   169.7 0.0752 0.139 0.188 0.231 0.269 0.306 0.340 0.373 0.405 0.439 0.472 0.505 0.572 0.641 0.771 0.784 0.859 0.937
0.08   214.8 0.0656 0.121 0.165 0.203 0.234 0.266 0.297 0.321 0.353 0.380 0.410 0.438 0.494 0.552 0.609 0.670 0.731 0.795
0.07   280.6 0.0548 0.101 0.138 0.170 0.193 0.223 0.248 0.271 0.301 0.319 0.342 0.366 0.413 0.461 0.509 0.560 0.611 0.664
0.06   382.0 0.0461 0.0848 0.115 0.140 0.163 0.186 0.206 0.226 0.245 0.262 0.283 0.302 0.396 0.378 0.417 0.456 0.495 0.537
                                       
0.05   549.8 0.0359 0.0662 0.0897 0.109 0.127 0.145 0.161 0.176 0.191 0.205 0.221 0.236 0.263 0.295 0.325 0.356 0.387 0.419
0.04   859.2 0.0268 0.0497 0.0671 0.0820 0.0957 0.108 0.120 0.132 0.143 0.153 0.165 0.176 0.197 0.219 0.242 0.263 0.285 0.308
0.03  1,528 0.0182 0.0336 0.0454 0.0555 0.0648 0.0733 0.0813 0.0892 0.0965 0.104 0.111 0.119 0.134 0.148 0.163 0.178 0.193 0.209
0.025  2,200 0.0146 0.0269 0.0363 0.0444 0.0518 0.0585 0.0647 0.0710 0.0770 0.0826 0.0884 0.0943 0.106 0.117 0.129 0.140 0.151 0.16
備考  ニッケルクロム電熱線第2種の温度に対する電流値はこの表の値より約 4〜5 %少ない電流値で所用の温度に保持できます。
戻る 

03-3436-5661

sales@koowa.com