光和合金株式会社  Products                        サイトマップ ◆

   Koowa Electronics Industry

トップ
会社案内
抵抗器種類 
 
大電流型抵抗器
  ・
特殊環境対応型抵抗器
  ・
電力型琺瑯固定抵抗器
  ・
電力型琺瑯可変抵抗器

 
負荷抵抗器
電気抵抗線

1.ニクロム・鉄クロム電熱線の特徴

2.ニクロム2号の電気抵抗線の寸法・
導体


3.鉄クロム1号・2号の導体抵抗

4.ニクロム線鉄クロム電熱 線の温抗
 表NCHI線温度電流表

5.ニクロム線・鉄クロム電熱線の温度
電流NCHI線温度電流表

6.銅ニッケル抵抗線(コンスタンタン・
 アドバンス)

7.銅ニッケル抵抗線の抵抗及び・重量


8.銅ニッケル抵抗線の抵抗お飛び重量


9.銅ニッケル抵抗帯の導体抵抗・重量


10..各種帯の寸法許容差及び標準断
 面積

11.銅ニッケル抵抗線第二種の
抵抗及び重量

12.・銅ニッケル抵抗線第三種の
   抵抗及び重量

13.銅ニッケル抵抗線第四種の
   抵抗及び重量

14.銅ニッケル抵抗線第五種の
 抵抗及び重

15.洋白線の抵抗及び重量表

6.純ニッケル線の抵抗及び重量表

17.マンガニン線の化学分析及び
     固有抵抗温度係数

18.マンガニン線の抵抗及び重量表

19.酸化銅ニッケル抵抗線

20.絹巻銅ニッケル抵抗線

21.ニッケルクロムの電熱線第一種
の温度と重量表

22.銅ニッケル抵抗線の温度と電療表

23.各種抵抗材料の性質及び特性表


熱電対

・K3.2シングル

・K3.2ダブル

・シースK3.2


・シースK4.8シングル

・シースK4.8ダブル

・シースK8シングル

・シースK8ダブル
電熱機器

・プレートヒーター

・ハンドヒーター

・カートリッジヒーター

 


  戻る

 

 

酸化銅ニッケル抵抗線

 

 
線 径
(o)
線 径 許 容 差
(o)
断 面 積
(o )
重 量
(g/q)
長 サ
(m/s)
導 体 抵 抗  Ω/m
許 容 差 %
標 準 最  小 最 大
                 
 1.0  ±0.025  0.7854  6,982.000  143.2        %    0.6238    0.594    0.700
                 
 0.9  0.6362  5,656    0.1768    0.7702    0.736    0.870
 0.85  0.5675  5,046    0.1982    0.8634    0.8216    0.8737
 0.80  0.5027  4,469    0.2238     0.9747    0.9310    1.110
 0.75  0.4418  3,927    0.2541    1.409    1.360    1.578
 0.70  ±0.02  0.3848  3,421    0.2923    1.274    1.220    1.440
                 
 0.65  0.3318  2,949    0.3390    1.477    1.410    1.781
 0.60  0.2827  2,513    0.3979    1.734    1.654    1.93
 0.55  0.2376  2,112    0.4735    2.063    1.96    2.35
 0.50  ±0.015  0.1964  1,746    0.5723    2.495    2.39    2.85
 0.45  0.1590  1,414    0.7074    3.082    2.88    3.58
                 
 0.40  0.1257  1,118    0.8950     3.888    3.68    4.45
 0.35  0.09621   855.5      1.169    5.093    4.82    5.80
 0.32  0.08042   715.0    1.398    6.092    575    6.95
 0.29  0.6605   587.0    1.703    7.420    7.05    8.30
 0.26  ±0.01   0.05309   172.0    2.118    9.230    8.75   10.05
                 
 0.23  0.04155   369.3    2.708   11.80   11.2   13.6
 0.20  0.03142   279.4    3.581   15.60   14.8   17.5
 0.18  ±0.009  0.02545   226.2    4.420   19.25   18.3   21.6
 0.16  ±0.008  0.02011   178.9    5.594     24.36   23.3   28.2
 0.15  0.01767   157.0    6.366   27.73   26.3   32.3
                 
 0.14  0.01539   136.8    7.310   31.84   30.2   36.5
 0.13  0.01327   118.0    8.476   36.93   35.0   42.1
 0.12  ±0.006  0.01131   100.6    9.945   43.32   41.1   50.1
 0.11  0.009503    84.40   11.84   51.57   49.0   59.6
 0.10  0.007854    69.82   14.32   62.38   57.5   70.8
                 
 0.09  0.006362    56.56   17.78    77.02   70.9   88.6
 0.08  0.005027    44.69   22.38   97.47   89.5  110.6
 0.07  ±0.005  0.003848    34.21   29.23    127.4  118.0  142.5
 0.06  ±0.004  0.002827    25.13   39.79  173.4  123.4  209.0
 0.05  0.001964    17.46   57.27  249.5  230.7  294.0
                      
 0.04  0.001257    11.18   89.50  389.8  360.0  460.0
 0.03  ±0.03  0.0007069     6.285  159.2  693.1  642.0  818.0
 0.025  ±0.025  0.0004909     4.364  229.2  999.7  928.0  1178.0

固有抵抗 50±3μlp
密  度 8.89 g/p 
備考1 酸化皮膜の絶縁性能は線間電圧 15 V 以上であります。
  2 
酸化皮膜の固着性は下記に示す円筒に徐々に緊密に10 回巻き付けたとき、その表面    に亀裂を生じてはならない。

 

導体直径m/m 円筒直径m/m
0.1〜0.49 8
0.50〜1.0 18

 

戻る 

03-3436-5661

sales@koowa.com