光和合金株式会社  Products                        サイトマップ ◆

   Koowa Electronics Industry

トップ
会社案内
抵抗器種類 
 
大電流型抵抗器
  ・
特殊環境対応型抵抗器
  ・
電力型琺瑯固定抵抗器
  ・
電力型琺瑯可変抵抗器

 
負荷抵抗器
電気抵抗線

1.ニクロム・鉄クロム電熱線の特徴

2.ニクロム2号の電気抵抗線の寸法・
導体


3.鉄クロム1号・2号の導体抵抗

4.ニクロム線鉄クロム電熱 線の温抗
 表NCHI線温度電流表

5.ニクロム線・鉄クロム電熱線の温度
電流NCHI線温度電流表

6.銅ニッケル抵抗線(コンスタンタン・
 アドバンス)

7.銅ニッケル抵抗線の抵抗及び・重量


8.銅ニッケル抵抗線の抵抗お飛び重量


9.銅ニッケル抵抗帯の導体抵抗・重量


10..各種帯の寸法許容差及び標準断
 面積

11.銅ニッケル抵抗線第二種の
抵抗及び重量

12.・銅ニッケル抵抗線第三種の
   抵抗及び重量

13.銅ニッケル抵抗線第四種の
   抵抗及び重量

14.銅ニッケル抵抗線第五種の
 抵抗及び重

15.洋白線の抵抗及び重量表

6.純ニッケル線の抵抗及び重量表

17.マンガニン線の化学分析及び
     固有抵抗温度係数

18.マンガニン線の抵抗及び重量表

19.酸化銅ニッケル抵抗線

20.絹巻銅ニッケル抵抗線

21.ニッケルクロムの電熱線第一種
の温度と重量表

22.銅ニッケル抵抗線の温度と電療表

23.各種抵抗材料の性質及び特性表


熱電対

・K3.2シングル

・K3.2ダブル

・シースK3.2


・シースK4.8シングル

・シースK4.8ダブル

・シースK8シングル

・シースK8ダブル

電熱機器

・プレートヒーター

・ハンドヒーター

・カートリッジヒーター

 

 


  戻る

 

 

マンガニン線の抵抗及び重量表

 

線 径
o
線 径 許 容 差
o
断 面 積
o
CM2 CM3 導 体 抵 抗
許容差
導 体 抵 抗
Ω/m
重 量
g/m
導 体 抵 抗
Ω/m
重 量
g/m
  9.0  ±0.10  63.62   0.00692  537   0.00613  542 ±5
  8.0  ±0.09  50.27   0.00875  424   0.00776  428 ±5
  7.0  ±0.08  38.48   0.01144  325   0.01014  328 ±5
  6.5  ±0.08  33.18   0.01326  280   0.01176  283 ±5
  6.0  ±0.08  28.27   0.1557  239   0.01380  241 ±5
                 
  5.5  ±0.08  23.76   0.01852  200   0.01642  202 ±5
  5.0  ±0.07   19.64    0.0224  165.8   0.01986  167.3 ±5
  4.5  ±0.07  15.90    0.0277  134.2   0.0245  135.5 ±5
  4.0  ±0.06   12.57    0.0350  106.0   0.0310  107.1 ±5
  3.5  ±0.06   9.621    0.0457   81.2   0.0405   92.0 ±5
                 
  3.2  ±0.05   8.042    0.0547   67.8   0.0485   68.5 ±5
  2.9  ±0.05   6.905    0.0666   55.7   0.0591   56.3 ±5
  2.6  ±0.05   5.309   0.0829    44.8   0.0735   45.2 ±5
  2.3  ±0.05   4.155    0.1059   35.1   0.0939   35.4 ±5
  2.0  ±0.04   3.142    0.1401   26.5   0.1242   26.8 ±5
                 
  1.8  ±0.04   2.545    0.1729   21.5   0.1532   21.7 ±5
  1.6  ±0.035   2.011    0.219   16.97   0.1939   17.13 ±5
  1.5  ±0.035   1.767    0.249   14.91    0.221   15.05 ±5
  1.4  ±0.035   1.539    0.286   12.99    0.253   13.11 ±6
  1.3  ±0.030   1.327    0.332   11.20    0.294   11.31 ±6
                 
  1.2  ±0.030   1.131    0.389    9.55    0.345    9.64 ±6
  1.1  ±0.030   0.9503    0.463    8.02    0.411    8.10 ±6
  1.0  ±0.025   0.7854    0.560    6.63    0.497    6.69 ±6
  0.9  ±0.025   0.6362    0.692    5.37    0.613    5.42 ±6
  0.85  ±0.025   0.5675    0.775    4.49    0.687    4.84 ±6
                 
  0.80  ±0.025   0.5027    0.875    4.24    0.776    4.28 ±6
  0.75  ±0.025   0.4418    0.996    3.73    0.883    3.76 ±6
  0.70  ±0.02   0.3848    1.144    3.25    1.014    3.28 ±6
  0.65  ±0.02   0.3318    1.326    2.80    1.176    2.83 ±7
  0.60  ±0.02   0.2827    1.557    2.39    1.380    2.41 ±7
                 
  0.55  ±0.02   0.2376    1.852    2.00    1.642    2.02 ±7
  0.50  ±0.015   0.1964    2.24    1.658    1.986    1.673 ±7
  0.45  ±0.015   0.1590    2.77    1.342    2.45    1.355 ±7
  0.40  ±0.015   0.1257    3.50    1.060    3.10    1.071 ±7
  0.35  ±0.015   0.09621    4.57    0.812    4.05    0.820 ±8
                 
  0.32  ±0.015   0.08042    5.47     0.678    4.85     0.685 ±8
  0.29  ±0.015   0.06605    6.66    0.557    5.91    0.563 ±8
  0.26  ±0.01   0.05309    8.29    0.448    7.35    0.452 ±8
  0.23  ±0.01   0.04155   10.59    0.351    9.39    0.354 ±8
  0.20  ±0.01   0.03142   14.01    0.265   12.42    0.268 ±8
                 
  0.18  ±0.01   0.02545   17.29    0.215    15.32     0.217 ±9
  0.16  ±0.008   0.02011   21.9   0.1697   19.39   0.1713 ±9
  0.15  ±0.008   0.01767   24.9   0.1491   22.1   0.1505 ±9
  0.14  ±0.008   0.01539   28.6   0.1299   25.3   0.1311 ±9
  0.13  ±0.008   0.01327   33.2    0.1120   29.4   0.1131 ±9
                 
  0.12  ±0.006   0.01131   38.9   0.0955   34.5   0.0962 ±9
  0.11  ±0.006   0.009503   46.3    0.0802    41.1   0.0810 ±10
  0.10  ±0.006   0.007854   56.0   0.0663   49.7   0.0669 ±10
  0.09  ±0.006   0.006362   69.2   0.0537   61.3   0.0542 ±10
  0.08  ±0.006   0.005027   87.5   0.0424   77.6   0.0428 ±11
                 
  0.07  ±0.005   0.003848  114.4   0.0325  101.4   0.0328 ±11
  0.06  ±0.004   0.002827  115.7   0.0239  138.0   0.0241 ±11
  0.05  ±0.004   0.001964  224   0.01658  198.6   0.01673 ±12
  0.04  ±0.004   0.001257  350   0.01060  310   0.01071 ±14
  0.03  ±0.003   0.0007069  622   0.00597  552   0.00602 ±14
               
  0.025  ±0.003   0.0004909  896   0.00414  795   0.00418 ±14

 

備考  1. 固有抵抗は CM2は44μlp、CMは39μlpとして計算したものです。
    2. 重量はCM2, CM3の比重を夫々 8.44, 8.52 として計算したものです。
戻る 

03-3436-5661

sales@koowa.com