光和合金株式会社  Products                        サイトマップ ◆

     Koowa Electronics Industry

トップ
会社案内
抵抗器種類 
 
大電流型抵抗器
  ・
特殊環境対応型抵抗器
  ・
電力型琺瑯固定抵抗器
  ・
電力型琺瑯可変抵抗器

 
負荷抵抗器
電気抵抗線

1.ニクロム・鉄クロム電熱線の特徴

2.ニクロム2号の電気抵抗線の寸法・
導体


3.鉄クロム1号・2号の導体抵抗

4.ニクロム線鉄クロム電熱 線の温抗
 表NCHI線温度電流表

5.ニクロム線・鉄クロム電熱線の温度
電流NCHI線温度電流表

6.銅ニッケル抵抗線(コンスタンタン・
 アドバンス)

7.銅ニッケル抵抗線の抵抗及び・重量


8.銅ニッケル抵抗線の抵抗お飛び重量


9.銅ニッケル抵抗帯の導体抵抗・重量


10..各種帯の寸法許容差及び標準断
 面積

11.銅ニッケル抵抗線第二種の
抵抗及び重量

12.・銅ニッケル抵抗線第三種の
   抵抗及び重量

13.銅ニッケル抵抗線第四種の
   抵抗及び重量

14.銅ニッケル抵抗線第五種の
 抵抗及び重

15.洋白線の抵抗及び重量表

6.純ニッケル線の抵抗及び重量表

17.マンガニン線の化学分析及び
     固有抵抗温度係数


18.マンガニン線の抵抗及び重量表

19.酸化銅ニッケル抵抗線

20.絹巻銅ニッケル抵抗線

21.ニッケルクロムの電熱線第一種
の温度と重量表

22.銅ニッケル抵抗線の温度と電療表

23.各種抵抗材料の性質及び特性表

 

熱電対

・K3.2シングル

・K3.2ダブル

・シースK3.2


・シースK4.8シングル

・シースK4.8ダブル

・シースK8シングル

・シースK8ダブル
電熱機器

・プレートヒーター

・ハンドヒーター

・カートリッジヒーター

 

 


  戻る

 

 

 

絹巻銅ニッケル抵抗線


単位 o        
導体直径  直径許容差 単 重 絹 巻 (S.S) ニ 重 絹 巻 (D.S)  
 最小絹厚  最大仕上外径  概算重量  最小絹厚  最大仕上外径  概算重量
            s/q         s/q
  1.0 ±0.025 0.030 1.080   7.1 0.050 1.160   7.2
  0.90 ±0.025 0.025 0.960   5.8 0.040 1.040   5.8
  0.85 ±0.025 0.025 0.940   5.1 0.040 0.970   5.2
  0.80 ±0.025 0.025 0.860   4.6 0.040 0.940   4.6
  0.75 ±0.025 0.025 0.840   4.0 0.040 0.870   4.0
               
  0.70 ±0.020 0.025 0.760   3.5 0.040 0.840   3.5
  0.65 ±0.020 0.025 0.710   3.0 0.040 0.780   3.0 
  0.60 ±0.020 0.020 0.670   2.6 0.040 0.710   2.6
  0.55 ±0.020 0.020 0.620   2.2 0.040 0.660   2.2
  0.50 ±0.015 0.020 0.520   1.85 0.040 0.610   1.85
               
  0.45 ±0.015 0.020 0.520   1.50 0.040 0.560   1.50
  0.40 ±0.015 0.020 0.465   1.15 0.040 0.510   1.20
  0.35 ±0.015 0.020 0.415   0.90 0.035 0.453   0.92
  0.32 ±0.015 0.020 0.385   0.76 0.035 0.423   0.77
  0.29 ±0.015 0.020 0.350   0.63 0.035 0.388   0.64
               
  0.26 ±0.010 0.020 0.320   0.51 0.035 0.353   0.52
  0.23 ±0.010 0.020 0.290   0.40 0.035 0.323   0.41
  0.20 ±0.010 0.020 0.258   0.31 0.035 0.293   0.32
  0.18 ±0.010 0.015 0.223   0.25 0.030 0.267   0.26
  0.16 ±0.008 0.015 0.213   0.20 0.030 0.246   0.21
               
  0.15 ±0.008 0.015 0.201   0.18 0.030 0.236   0.185
  0.14 ±0.008 0.015 0.191   0.16 0.030 0.226   0.165
  0.13 ±0.008 0.015 0.181   0.14 0.030 0.216   0.145
  0.12 ±0.006 0.015 0.171   0.12 0.030 0.205   0.125
  0.11 ±0.006 0.015 0.160   0.10 0.025 0.193   0.110
               
  0.10 ±0.006 0.015 0.150   0.086 0.025 0.181   0.092
  0.09 ±0.006 0.015 0.140   0.069 0.025 0.171   0.078
  0.08 ±0.006 0.015 0129   0.056 0.025 0.162   0.064
  0.07 ±0.005 0.015 0.119   0.045 0.025 0.152   0.052
  0.06 ±0.004 0.015 0.109   0.033   0.025 0.142   0.039
               
  0.05 王0.004 0.015 0.099   0.024 0.025 0.132   0.030
  0.04 ±0.004 0.015 0.089   0.017 0.025 0.125   0.022
  0.03 ±0.003 0.015 0.085   0.011 0.025 0.115   0.016
戻る 

03-3436-5661

sales@koowa.com