光和合金株式会社  Products                        サイトマップ ◆

    Koowa Electronics Industry

トップ
会社案内
抵抗器種類 
  ・
大電流型抵抗器
  ・
特殊環境対応型抵抗器
  ・
電力型琺瑯固定抵抗器
  ・
電力型琺瑯可変抵抗器

 
負荷抵抗器
電気抵抗線

1.ニクロム・鉄クロム電熱線の特徴

2.ニクロム2号の電気抵抗線の寸法・
導体


3.鉄クロム1号・2号の導体抵抗

4.ニクロム線鉄クロム電熱 線の温抗
 表NCHI線温度電流表

5.ニクロム線・鉄クロム電熱線の温度
電流NCHI線温度電流表

6.銅ニッケル抵抗線(コンスタンタン・
 アドバンス)

7.銅ニッケル抵抗線の抵抗及び・重量


8.銅ニッケル抵抗線の抵抗お飛び重量


9.銅ニッケル抵抗帯の導体抵抗・重量


10..各種帯の寸法許容差及び標準断
 面積

11.銅ニッケル抵抗線第二種の
抵抗及び重量

12.・銅ニッケル抵抗線第三種の
   抵抗及び重量

13.銅ニッケル抵抗線第四種の
   抵抗及び重量

14.銅ニッケル抵抗線第五種の
 抵抗及び重

15.洋白線の抵抗及び重量表

6.純ニッケル線の抵抗及び重量表

17.マンガニン線の化学分析及び
     固有抵抗温度係数

18.マンガニン線の抵抗及び重量表

19.酸化銅ニッケル抵抗線

20.絹巻銅ニッケル抵抗線

21.ニッケルクロムの電熱線第一種
の温度と重量表

22.銅ニッケル抵抗線の温度と電療表

23.各種抵抗材料の性質及び特性表

熱電対

・K3.2シングル

・K3.2ダブル

・シースK3.2


・シースK4.8シングル

・シースK4.8ダブル

・シースK8シングル

・シースK8ダブル
電熱機器

・プレートヒーター

・ハンドヒーター

・カートリッジヒーター

 

 


   戻る

 

 

銅ニッケル抵抗線の温度と電流表

単位 o   

線径 表中の電流値で到達する線の温度℃
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
 9.0  40.59  75.7  104  132  159  188  217  247  275  308  341  375
 8.0  35.2  64.8   89.4  113  136  159  183  208  234  261  288  305
 7.0  28.0  53.2   73.5   92.9  112  131  151  172  193  214  237  201
 6.5  26.0  47.6   65.7   83.1   98.8  118  135  154  172  192  213  232
 6.0  23.0  33.0   59.6   75.0   90.2  106  121  138  153  171  190  208
                         
 5.5  20.6  37.9   52.4   66.0   79.3   93.3  107  122  136  151  167  183
 5.0  17.8  32.8   45.5   57.4   68.9   81.0   92.8  105  118  131  145  159
 4.5  15.3  28.2   39.0   49.2   59.1   69.6   79.6  90.5  101  113  124  136
 4.0  13.3  24.6   34.2   42.8   51.2   60.2   68.7  77.8  86.6  96.2  106  110
 3.5  11.0  20.3   28.1   35.3   42.2   49.5   56.6  64.1  71.4  79.2  87.2  95.7
                         
 3.2   9.60  17.7   24.5   31.0   37.0   43.3   49.4  56.2  62.4  69.4  76.3  83.7
 2.9   8.33  15.8   21.4   26.8   32.0   37.6   42.9  48.7  54.2  60.2  66.4  72.8
 2.6   7.46  13.7   18.8   23.7   28.2   33.0   37.8  42.5  47.2  52.6  57.6  62.8
 2.3   6.24  11.4   15.9   19.8   23.7   27.6   31.6  35.5  39.5  43.6  48.1  52.5
 2.0   5.10   9.36   12.9   16.2   19.3   22.6   25.8  29.1  32.4  35.8  39.2  43.1
                         
 1.8   4.65   8.46   11.6   14.5   17.3   20.1   22.9  25.9  28.6  31.5  54.5  37.7
 1.6   3.94   7.17   9.87   12.3   14.6   17.1   19.4  21.8  24.2  26.7  29.1  32.8
 1.5   3.58   6.52   8.98   11.2   13.3   15.6   17.6  19.9  21.9  24.2  26.6  29.0
 1.4   3.25   5.91   8.14   10.2   12.1   14.1   16.1  18.0  19.9  22.0  24.1  26.3
 1.3   3.06   5.57   7.68   9.60   11.3   13.2   15.0  16.7  18.4  20.3  22.2  24.1
                         
 1.2   2.72   5.00   6.82   8.53   10.1   11.7   13.3  14.9  16.4  18.0  19.8  21.4
 1.1   2.50   4.42   6.05   7.53   8.93   10.4   11.7  13.2  14.5  16.1  17.5  18.9
 1.0   2.12   3.88   5.30   6.62   7.85   9.09   10.3  11.6  12.7  14.0  15.4  16.7
 0.90   1.80   3.30   4.61   5.63   6.67   7.73   8.76  9.82  10.8  11.9  13.2  14.1
 0.80   1.63   3.00   4.09   5.10   0.03   6.94   7.86  8.55  9.75  10.5  11.3  12.4
                         
 0.70   1.35   2.49   3.38   4.22   5.01   5.76   6.51  7.09  8.08  8.76  9.54  10.3
 0.65   1.21   2.24   3.05   3.80   4.50   5.18   5.87  6.38  7.28  7.90  8.60  9.28
 0.60   1.14   2.12   2.89   3.59   4.24   4.86   5.48   6.07   6.84   7.30   7.89   8.52
 0.55   1.02   1.88   2.56   3.19   3.76   4.32   4.87   5.38   6.06   6.47   7.00   7.56
 0.50   0.890   1.66   2.25   2.79   3.30   3.79   4.28   4.72   5.32   5.68   6.14   6.63
                         
 0.45   0.773   1.43   1.95   2.44   2.87   3.29   3.70   4.10   4.61   4.92   5.34   5.76
 0.40   0.701   1.30   1.77   2.19   2.58   2.95   3.32   3.68   4.07   4.38   4.71   5.07
 0.35   0.587   1.09   1.49   1.83   2.17   2.47   2.79   3.09   3.42   3.67   3.94   4.25
 0.32   0.522   0.969   1.32   1.64   1.93   2.20   2.47   2.75   3.04   3.26   3.50   3.78
 0.29   0.459   0.851   1.16   1.43   1.69   1.94   2.17   2.40   2.66   2.86   3.08   3.31
                         
 0.26   0.426   0.785   1.07   1.32   1.55   1.77   1.97   2.19   2.38   2.58   2.78   2.97
 0.23   0.366   0.672   0.914   1.13   1.33   1.51   1.70   1.87   2.04   2.21   2.37   2.54
 0.20   0.303   0.557   0.757   0.934   1.10   1.25   1.40   1.50   1.69   1.83   1.96   2.10
 0.18   0.272   0.503   0.684   0.843   0.987   1.13   1.26   1.42   1.53   1.64   1.75   1.86
 0.16   0.230   0.427   0.574   0716   0.836   0.956   1.07   1.20   1.30   1.38   1.49   1.59
                         
 0.15   0.214   0.396   0.537   0.664   0.776   0.888   0.989   1.11   1.21   1.28   1.38   1.47
 0.14   0.195   0.360   0.490   0.604   0.706   0.808   0.900   1.01   1.10   1.17   1.25   1.34
 0.13   0.185   0.337   0.459   0.567   0.662   0.756   0.842  0.927   1.00   1.08   1.16   1.24
 0.12   0.163   0.302   0.413   0.509   0.594   0.678   0.750  0.832  0.902  0.976   1.04   1.11
 0.11   0.145   0.270   0.367   0.459   0.528   0.602   0.670  0.738  0.800  0.865  0.923  0.984
                         
 0.10   0.126   0.233   0.317   0.392   0.458   0.523   0.583  0.644  0.696  0.752  0.805  0.853
 0.09   0.112   0.207   0.281   0.347   0.406   0.463   0.516  0.567  0.615  0.665  0.712  0.756
 0.08   0.0975   0.181   0.247   0.305   0.353   0.403   0.450  0.488  0.536  0.576  0.618  0.657
 0.07   0.0814   0.151   0.220   0.256   0.291   0.338   0.376  0.412  0.457  0.481  0.516  0.549
 0.06   0.0685   0.127  00172   0.210   0.246   0.282   0.312  0.344  0.372  0.397  0.427  0.453
                         
 0.05   0.0533   0.0888   0.134   0.164   0.192   0.219   0.244  0.218  0.290  0.311  0.333  0.354
 0.04   0.0398   0.0742   0.100   0.123   0.144   0.164   0.182  0.201  0.217  0.232  0.249  0.261
 0.03   0.0269   0.0502  0.0679  0.0834  0.0978   0.111   0.123  0.136  0.147  0.158  0.167  0.178
 0.025   0.0217   0.0402    0.0543    0.0668    0.0782    0.0886    0.0981    0.108    0.117    0.125    0.138    0.147

 

備考  1.. 表中の電流値は線を空中に水平直線状態における所要の温度に保持する電流値を示す。
     2. この表は銅ニッケル抵抗線の充分酸化した場合の値を示します。
       銅ニッケル抵抗線の酸化物の幅射率は 0.85 であります。
     3. 被覆線の場合には表中電流値の 40%減とする。

 

戻る 

03-3436-5661

sales@koowa.com