光和合金株式会社  Products                      サイトマップ ◆

   Koowa Electronics Industry

トップ
会社案内
抵抗器種類 
  ・
大電流型抵抗器
  ・
特殊環境対応型抵抗器
  ・
電力型琺瑯固定抵抗器
  ・
電力型琺瑯可変抵抗器

 
負荷抵抗器
電気抵抗線

1.ニクロム・鉄クロム電熱線の特徴

2.ニクロム2号の電気抵抗線の寸法・
導体


3.鉄クロム1号・2号の導体抵抗

4.ニクロム線鉄クロム電熱 線の温抗
 表NCHI線温度電流表

5.ニクロム線・鉄クロム電熱線の温度
電流NCHI線温度電流表

6.銅ニッケル抵抗線(コンスタンタン・
 アドバンス)

7.銅ニッケル抵抗線の抵抗及び・重量


8.銅ニッケル抵抗線の抵抗お飛び重量


9.銅ニッケル抵抗帯の導体抵抗・重量


10..各種帯の寸法許容差及び標準断
 面積

11.銅ニッケル抵抗線第二種の
抵抗及び重量


12.・銅ニッケル抵抗線第三種の
   抵抗及び重量

13.銅ニッケル抵抗線第四種の
   抵抗及び重量

14.銅ニッケル抵抗線第五種の
 抵抗及び重

15.洋白線の抵抗及び重量表

6.純ニッケル線の抵抗及び重量表

17.マンガニン線の化学分析及び
     固有抵抗温度係数

18.マンガニン線の抵抗及び重量表

19.酸化銅ニッケル抵抗線

20.絹巻銅ニッケル抵抗線

21.ニッケルクロムの電熱線第一種
の温度と重量表

22.銅ニッケル抵抗線の温度と電療表

23.各種抵抗材料の性質及び特性表

 

熱電対

・K3.2シングル

・K3.2ダブル

・シースK3.2


・シースK4.8シングル

・シースK4.8ダブル

・シースK8シングル

・シースK8ダブル
電熱機器

・プレートヒーター

・ハンドヒーター

・カートリッジヒーター

 

 


   戻る

 

 

電熱線の温度電流表 NCH1線温度電流表

 

黒色酸化皮膜線を常温の空気中に水平に支持した場合の数値である。

 
 
温度℃/線径mm 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100  温度℃/線径mm
8.0 86 120 150 183 225 270 325  380 440 500 8.0
7.0 71  99 125 150 180 220 270  315 360 410 7.0
6.5 63  88 112 135 165 198 242  282 325 365 6.5
6.0 56  78  98 119 147 175 210  250 290 325 6.0
5.5 49  69  97 105 130 155 190  220 255 290 5.5
                       
5.0 43  59  75  90 112 135 164  190 220 250 5.0
4.5 36  50  64  77  94 115 140  160 190 215 4.5
4.0 31  42  54  65  80  94 113  133 159 180 4.0
3.5 25  34  44  53  66  78  96  113 130 150 3.5
3.2 22  30  39  46  57  68  83   98 114 130 3.2
                       
2.9  18.8  26  34  40  49  59  72   84  98 111 2.9
2.6  15.5  22  28  34  42  50  62   72  83  93 2.6
2.3  13.2  18.1  24  29  35  42  52   60  69  79 2.3
2.0  11.0  15.0  20  24  29  35  41   49  56  64 2.0
1.8  9.7  13.2   17.3  21  25  30  33   42  48  55 1.8
                       
1.6  8.2  11.3   15.0  17.5  21  26  31   35  41  46 1.6
1.5  7.6  10.4   13.6  16.0   19.5  23  28   32  37  42 1.5
1.4  7.0   9.5   12.5  14.6   18.0  21    26   29  34  39 1.4
1.3  6.4   8.7   11.3  13.3   16.2   19.0   23    26  30  35 1.3
1.2  5.9   7.8   10.5  11.8   14.0   16.1  20   23  27  31 1.2
                       
1.1  5.2   7.0    9.0  10.8   13.0   15.4   18.2   21  24  27 1.1
1.0  4.7   6.1    8.0   9.4   11.5   13.5   15.5   17.5  20  23 1.0
 0.90  4.1   5.5    7.1   8.2   10.0   11.8   14.0   16.0   18.2  21  0.90
 0.85  3.9   5.1    6.6   7.7   9.3   10.8   12.8   14.8   17.0   19.3  0.85
 0.80  3.5   4.7    6.1   7.0   8.5   10.0   11.8   13.5   15.5   17.5  0.80
                       
 0.75  3.3   4.3    5.6   6.5   7.8   9.0   10.7   12.4    14.0   16.0  0.75
 0.70  3.0   3.9    5.1   5.9   7.1   8.3    9.7   11.0   12.9   14.7  0.70
 0.65  2.8   3.6    4.7   5.4   6.5   7.5    8.7   10.0   11.6   13.2  0.65
 0.60  2.5   3.2    4.2   4.8   5.8   6.8    7.8    9.0   10.3   12.0  0.60
 0.55  2.3   2.9    3.8   4.3   5.2   6.0    7.0    8.0    9.2   10.5  0.55
                       
 0.50  2.0   2.6    3.4   3.8   4.6   5.3    6.3    7.1    8.2    9.2  0.50
 0.45   1.75   2.3    2.9   3.3   4.0   4.6    5.2    5.9    6.7    7.6  0.45
 0.40   1.50   1.92    2.5   2.9   3.4   3.9    4.5    5.2    5.9    6.7  0.40
 0.35   1.26   1.60    2.1   2.5   2.9   3.3    3.7    4.3    4.8    5.5  0.35
 0.32   1.13   1.45     1.86   2.2   2.6   2.9    3.4    3.9    4.4    4.9  0.32
                        
 0.29   1.00   1.30     1.65   1.90   2.3   2.6    3.0    3.4    3.8    4.3  0.29
 0.26   0.88   1.13     1.45   1.70   2.0   2.3    2.6    2.9    3.3    3.7  0.26
 0.23   0.76   1.00     1.25   1.45    1.70   1.90    2.2    2.5    2.8    3.2  0.23
 0.20   0.64   0.84     1.05   1.21   1.42   1.63   1.85   2.1    2.4    2.6  0.20
 0.18   0.56   0.74     0.92   1.06   1.25   1.42   1.62    1.85    2.0    2.3  0.18
                       
 0.16   0.49   0.64     0.79   0.91   1.06   1.23   1.40    1.60    1.79    1.98  0.16
 0.15   0.45   0.59     0.73   0.84   0.98   1.12   1.30    1.46    1.63    1.80  0.15
 0.14   0.42   0.55     0.67   0.78   0.90   1.05   1.20    1.34    1.50    1.65  0.14
 0.13   0.38   0.50     0.61   0.71   0.82   0.95   1.09    1.22    1.38    1.50  0.13
 0.12   0.35   0.46     0.56   0.64   0.74   0.86   1.00    1.10    1.23    1.35  0.12
                       
 0.11   0.31   0.42     0.50   0.58   0.67   0.77   0.88    1.00    1.10    1.20  0.11
 0.10   0.28   0.37     0.45   0.52   0.59   0.68   0.78    0.88    0.98    1.07  0.10

 

     NCH1以外の電熱線に対する 換算率  

種    別 換  算  率
 NCH2  92  0.96
FCH1  81 0.87
FCH2  82 0.93

 

    NCH1以外の電熱線の電流値を求める際には上記の値に上記換算率を乗じて求める。

温度/種類 20 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
NCH1 1,000 1,016 1,034 1,051 1,063 1,069 1,067 1,062 1,063 1,066 1,072 1,078  
NCH2 1,000 1,019 1,043 1,066 1,087 1,103 1,111 1,114 1,122 1,133 1,146    
FCH1 1,000 1,005 1,009 1,013 1,018 1,021 1,027 1,037 1,043 1,047 1,048 1,049 1,049
FCH2 1,000 1,005 1,014 1,025 1,038 1,054 1,074 1,086 1,095 1,102 1,107 1,100  
戻る 

03-3436-5661

sales@koowa.com