|                                 
       | 戻る
                                   
                                           
             
                                         
                         
                        
                         
                           
              | 線 径 m
 | 線                    
                径 許 容 差 o
 | 断 面 積 o
 | 導 体 抵 抗 Ω/m
 | 導                    
                体 抵 抗 許 容 差 %
 | 重 量 g/m
 |       
              | 7.0 | ±0.08 | 38.48 | 0.00779 | ±5 | 327 |       
              | 6.5 | ±0.08 | 33.18 | 0.00904 | ±5 | 282 |       
              | 6.0 | ±0.08 | 28.27 | 0.01062 | ±5 | 240 |       
              | 5.5 | ±0.08 | 23.76 | 0.01262 | ±5 | 202 |       
              | 5.0 | ±0.07 | 19.64 | 0.01525 | ±5 | 166.9 |       
              |  |  |  |  |  |  |       
              | 4.5 | ±0.07 | 15.00 | 0.01887 | ±5 | 135.2 |       
              | 4.0 | ±0.06 | 12.57 | 0.02387 | ±5 | 106.8 |       
              | 3.5 | ±0.06 | 9.621 | 0.03118 | ±5 | 81.8 |       
              | 3.2 | ±0.05 | 8.042 | 0.03731 | ±5 | 68.3 |       
              | 2.9 | ±0.05 | 6.605 | 0.04209 | ±5 | 56.1 |       
              |  |  |  |  |  |  |       
              | 2.6 | ±0.05 | 5.309 | 0.05651 | ±5 | 45.1 |       
              | 2.3 | ±0.05 | 4.155 | 0.07220 | ±5 | 35.3 |       
              | 2.0 | ±0.04 | 3.142 | 0.09548 | ±5 | 26.7 |       
              | 1.8 | ±0.04 | 2.545 | 0.11801 | ±5 | 21.6 |       
              | 1.6 | ±0.035 | 2.011 | 0.14917 | ±5 | 17.09 |       
              |  |  |  |  |  |  |       
              | 1.5 | ±0.035 | 1.767 | 0.16977 | ±5 | 15.02 |       
              | 1.4 | ±0.035 | 1.539 | 0.19493 | ±6 | 13.08 |       
              | 1.3 | ±0.03 | 1.327 | 0.22607 | ±6 | 11.28 |       
              | 1.2 | ±0.03 | 1.131 | 0.26525 | ±6 | 9.61 |       
              | 1.1 | ±0.03 | 0.9503 | 0.31483 | ±6 | 8.08 |       
              |  |  |  |  |  |  |       
              | 1.0 | ±0.025 | 0.7854 | 0.38171 | ±6 | 6.67 |       
              | 0.9 | ±0.025 | 0.6362 | 0.47154 | ±6 | 5.41 |       
              | 0.85 | ±0.025 | 0.5675 | 0.53038 | ±6 | 4.82 |       
              | 0.80 | ±0.025 | 0.5027 | 0.59051 | ±6 | 4.27 |       
              | 0.75 | ±0.025 | 0.4418 | 0.67904 | ±6 | 3.75 |       
              |  |  |  |  |  |  |       
              | 0.70 | ±0.02 | 0.3848 | 0.779 | ±6 | 3.27 |       
              | 0.65 | ±0.02 | 0.3318 | 0.904 | ±7 | 2.82 |       
              | 0.60 | ±0.02 | 0.2827 | 1.062 | ±7 | 2.40 |       
              | 0.55 | ±0.02 | 0.2376 | 1.262 | ±7 | 2.02 |       
              | 0.50 | ±0.015 | 0.1964 | 1.525 | ±7 | 1.669 |       
              |  |  |  |  |  |  |       
              | 0.45 | ±0.015 | 0.1590 | 1.887 | ±7 | 0.352 |       
              | 0.40 | ±0.015 | 0.1257 | 2.387 | ±7 | 1.068 |       
              | 0.35 | ±0.015 | 0.09621 | 3.118 | ±8 | 0.818 |       
              | 0.32 | ±0.015 | 0.08042 | 3.731 | ±8 | 0.683 |       
              | 0.29 | ±0.015 | 0.06605 | 4.209 | ±8 | 0.561 |       
              |  |  |  |  |  |  |       
              | 0.26 | ±0.01 | 0.05309 | 5.651 | ±8 | 0.451 |       
              | 0.23 | ±0.01 | 0.04155 | 7.220 | ±8 | 0.353 |       
              | 0.20 | ±0.01 | 0.03142 | 9.548 | ±8 | 0.267 |       
              | 0.18 | ±0.009 | 0.02545 | 11.801 | ±9 | 0.216 |       
              | 0.16 | ±0.008 | 0.02011 | 14.917 | ±9 | 0.171 |       
              |  |  |  |  |  |  |       
              | 0.15 | ±0.008 | 0.01767 | 16.977 | ±9 | 0.1502 |       
              | 0.14 | ±0.008 | 0.01539 | 19.493 | ±9 | 0.1308 |       
              | 0.13 | ±0.008 | 0.01327 | 22.607 | ±9 | 0.1128 |       
              | 0.12 | ±0.006 | 0.01131 | 26.525 | ±9 | 0.0961 |       
              | 0.11 | ±0.006 | 0.009503 | 31.483 | ±10 | 0.0808 |       
              |  |  |  |  |  |  |       
              | 0.10 | ±0.006 | 0.007854 | 38.171 | ±10 | 0.0667 |       
              | 0.09 | ±0.006 | 0.006362 | 47.154 | ±10 | 0.0541 |       
              | 0.08 | ±0.006 | 0.005027 | 59.051 | ±11 | 0.0427 |       
              | 0.07 | ±0.005 | 0.003848 | 77.9 | ±11 | 0.0327 |       
              | 0.06 | ±0.004 | 0.002827 | 106.2 | ±11 | 0.0240 |       
              |  |  |  |  |  |  |       
              | 0.05 | ±0.004 | 0.001964 | 152.5 | ±12 | 0.0167 |       
              | 0.04 | ±0.004 | 0.001257 | 238.7 | ±14 | 0.0107 |       
              | 0.03 | ±0.0035 | 0.0007069 | 424.4 | ±14 | 0.0060 |       
              | 0.025 | ±0.0025 | 0.0004909 | 607.0 | ±14 | 0.00 |       
               
                 
              | 備考  1. 固有抵抗は 30μlp2. 長さは比重を 8.5 として計算したものです。
 |  |